| Specs & Details | ![]() Land Cruiser-300 |
![]() Land Cruiser-250 |
| Make | Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| Model | Land Cruiser-300 | Land Cruiser-250 |
| Model code | Gasoline (Petrol) model: 3BA-VJA300W Diesel engine model: 3DA-FJA30W | Gasoline (Petrol) model: Diesel engine model: |
| Variants | GX, AX, VX, ZX, GR-Sport | GX, VX, ZX |
| Fuel | Gasoline (Petrol) engine model & Diesel engine model: | Gasoline (Petrol) engine model & Diesel engine model: |
| Engine type | Gasoline (Petrol) model: V35A-FTS Diesel engine model: F33A-FTV | Gasoline (Petrol) model: 3BA-TRJ250W Diesel engine model: 3DA-GDJ250W |
| Engine displacement | Gasoline (Petrol) model: 3500cc (3444cc) Diesel engine model: 3300cc (3345cc) | Gasoline (Petrol) model: 2700cc (2693cc) Diesel engine model: 2800cc (2754cc) |
| Drivetrain | Full Time Four Wheel Drive (4WD) 4x4 | Full Time Four Wheel Drive (4WD) 4x4 |
| Steering position | Steering wheel on the right side of vehicle | Steering wheel on the right side of vehicle |
| Transmission type | Direct Shift 10AT (Electronically controlled 10-speed automatic transmission | Gasoline (Petrol) model: 6 Super ECT (electronically controlled 6-speed automatic) Diesel engine model: Direct Shift-8AT (electronically controlled 8-speed automatic) |
| Number of seats | GX/ZX Diesel/GR-Sport Diesel: 5-Seats & AX/VX/ZX Gasoline/GR-Sport Gasoline: 7-Seats: | GX: 5-Seats VX/ZX: 7-Seats |
| Seat material | GX/AX: Fabric & VX/ZX/GR-Sport; Leather | GX: Fabric VX/ZX: Leather |
| Number of doors | 5 | 5 |
| Fuel economy (WLTC) | Gasoline (Petrol) ebgine: GX/AX 8.0 km/L, ZX/GR-Sport 7.9 km/L Diesel engine: ZX/GR-Sport 9.7 km/L | Gasoline (Petrol) model: 7.5 km/L Diesel engine model: 11.0 km/L |
| Body length | GX/AX/VX: 4,950mm ZX: 4,985mm GR-Sport: 4,965mm Diesel engine: | 4,925mm |
| Body Width | GX/AX/VX/ZX: 1,980mm GR-Sport: 1,990mm | GX: 1,940mm VX/ZX: 1,980mm |
| Body Height | 1,925mm | 1,925mm |
| Wheel Base | 2,850mm | 2,850mm |
| Wheel size | GX/AX/VX/GR-Sport: 18 x 7½J Alloy Wheels ZX: 20 x 8J Alloy wheels | GX: 18 x 7J Alloy Wheel, VX: 18 x 7½J Alloy Wheel, ZX: 20 x 7½J |
| Tire size | GX/AX/VX/GR-Sport: 265/65R18 & ZX: 265/55R20 | GX: 245/70R18, VX: 265/65R18, ZX: 265/60R20 |
| Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Suspension | Front: double Wishbone independent suspension coil spring Rear: Trailing link axle coil spring | Front: double Wishbone independent suspension coil spring Rear: Trailing link axle type |
| Maximum Horsepower | kW(PS)/r.p.m. Gasoline (Petrol) engine: 305(415)/5,200 Diesel engine: 226(307)/4,000 | kW(PS)/r.p.m. Gasoline (Petrol) engine: 120(163)/5,200 Diesel engine: 150(204)/3,000~3,400 |
| Maximum Torque | N・m(kgf・m)/r.p.m. Gasoline (Petrol) model: 650(66.3)/2,000~3,600 Diesel engine model: 700(71.4)/1,600~2,600 | N・m(kgf・m)/r.p.m. Gasoline (Petrol) model: 246(25.1)/3,900 Diesel engine model: 500(51)/1,600~2,800 |
| Minimum turning radius | 5.8m | 6.0m |
| Ground clearance | 225mm | GX/VX: 215mm, ZX: 225mm |
Batfa Japan Inc.
1 chome, Setagaya-ku, Tokyo 154-0017 Japan
Tel: +81334138080 Email: info@batfa.com
© Copyrights. Toyota Land Cruiser. All rights reserved