Toyota Soarer used cars exporter from Japan. Import used Soarer from stock in Tokyo.


| Toyota Soarer Used Cars Stock List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock No. | Model | Year | Color | Transmission | Price | Details |
| TA 109 | Soarer | 1991 | Blue | Automatic | US$ 12,800 | Sold out |
| TA 110 | Soarer | 1991 | Silver | Automatic | US$ 12,800 | Sold out |
| TA 111 | Soarer | 1992 | Green | Automatic | US$ 13,000 | Sold out |
| TA 112 | Soarer | 1992 | White | Automatic | US$ 13,000 | Sold out |
| TA 113 | Soarer | 1994 | Green | Automatic | US$ 13,800 | Details & pictures |
| IJ 70403 | Soarer | 1994 | Green | Automatic | US$ 13,800 | Details & pictures |
| TA 114 | Soarer | 1994 | Silver | Automatic | US$ 13,800 | Details & pictures |
| TA 115 | Soarer | 1994 | White | Automatic | US$ 13,800 | Details & pictures |
| TA 116 | Soarer | 1995 | Green | Automatic | US$ 14,200 | Details & pictures |
| TA 117 | Soarer | 1995 | White | Automatic | US$ 14,200 | Details & pictures |
| TA 118 | Soarer | 1997 | White | Automatic | US$ 16,200 | Details & pictures |
| TA 119 | Soarer | 1997 | Silver | Automatic | US$ 16,200 | Details & pictures |
| TA 120 | Soarer | 1998 | Red | Automatic | US$ 17,400 | Details & pictures |
| TA 121 | Soarer | 1999 | Black | Automatic | US$ 18,600 | Details & pictures |
| TA 122 | Soarer | 1999 | White | Automatic | US$ 18,600 | Details & pictures |
| TA 123 | Soarer | 1999 | Silver | Automatic | US$ 18,600 | Details & pictures |
Batfa Japan Inc.
1 chome, Setagaya-ku, Tokyo 154-0017 Japan
Tel: +81334138080 Email: info@batfa.com
Copyrights (C) Used Toyota Soarer Japan. All rights reserved.