Honda Accord Euro R used cars for export from Japan. Import used Accord Euro R direct from Tokyo.

![]()
Honda Accord Euro R Used Cars Stock List
| Stock No. | Model | Year | Color | Transmission | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | Accord Euro R | 2000 | Black | Manual | US$18,700 | Details |
| 3437 | Accord Euro R | 2000 | White | Manual | US$18,700 | Details |
| 3438 | Accord Euro R | 2003 | Blue | Manual | US$22,800 | Details |
| 70604 | Accord Euro R | 2004 | Black | Manual | US$23,800 | Details |
| 70605 | Accord Euro R | 2004 | Blue | Manual | US$23,800 | Details |
| 70606 | Accord Euro R | 2004 | White | Manual | US$23,800 | Details |
| 70607 | Accord Euro R | 2005 | Black | Manual | US$24,800 | Details |
| 70608 | Accord Euro R | 2005 | Blue | Manual | US$24,800 | Details |
| 70609 | Accord Euro R | 2005 | Silver | Manual | US$25,800 | Details |
Batfa Japan Inc.
1
chome, Setagaya-ku, Tokyo 158-0017 Japan
Tel: +81334138080 Fax:
+81334138084
Copyrights (C) 2009-2010. All rights reserved.