Honda Accord used cars for export from Japan. Import used Accord direct from Tokyo.

Honda Accord Used Cars Stock List
| Stock No. | Model | Year | Color | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ 117 | Accord | 1992 | Gray | US$ 2,000 | Detail |
| 3527189 | Accord | 1993 | Light Blue | US$ 2,800 | Detail |
| 3289 | Accord | 1995 | Silver | US$ 3,200 | Detail |
| NJ 317 | Accord | 1999 | Silver | US$ 4,700 | Detail |
| NJ 324 | Accord | 2000 | Pearl White | US$ 5,700 | Detail |
| 3005 | Accord | 2003 | Pearl White | US$ 9,700 | Detail |
| 3006 | Accord | 2004 | Pearl White | US$ 10,700 | Detail |
| 210326 | Accord | 2005 | Black | US$ 12,700 | Detail |
| 210327 | Accord | 2005 | Silver | US$ 12,700 | Detail |
| 210328 | Accord | 2005 | Pearl White | US$ 12,700 | Detail |
| 210329 | Accord | 2006 | Black | US$ 14,700 | Detail |
| 210330 | Accord | 2006 | Silver | US$ 14,700 | Detail |
| 210331 | Accord | 2007 | Black | US$ 16,700 | Detail |
| Back |
Batfa Japan Inc.
1
chome, Setagaya-ku, Tokyo 158-0017 Japan
Tel: +81334138080 Fax:
+81334138084
Copyrights (C) 2009-2010. All rights reserved.