Toyota Celica used cars for export from Japan. Import used Celica direct from Tokyo.


Toyota Celica Used Cars Stock List
| Stock No. | Model | Year | Color | Transmission | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3137 | Celica Coupe | 1990 | Black | Manual | US$ 1,800 | Details |
| TA 012 | Celica Convertible | 1991 | Black | Automatic | US$ 3,200 | Details |
| 3109 | Celica Coupe | 1993 | Black | Manual | US$ 2,500 | Details |
| TA 013 | Celica Convertible | 1994 | Black | Automatic | US$ 4,300 | Details |
| TA 014 | Celica Convertible | 1995 | Silver | Automatic | US$ 5,300 | Details |
| 70512 | Celica Convertible | 1995 | Black | Automatic | US$ 5,300 | Details |
| 3110 | Celica Coupe | 1996 | Black | Automatic | US$ 3,400 | Details |
| 3112 | Celica Coupe | 1998 | Black | Manual | US$5,800 | Details |
| 3113 | Celica Coupe | 1999 | Silver | Manual | US$7,800 | Details |
| 3422 | Celica Coupe | 2002 | Silver | Manual | US$9,800 | Details |
Batfa Japan Inc.
1
chome, Setagaya-ku, Tokyo 158-0017 Japan
Tel: +81334138080 Fax:
+81334138084
Copyrights (C) 2009-2010. All rights reserved.