

| Toyota Belta Used Cars Stock List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stock No. | Model | Year | Color | Price | Details |
| 210213 | Belta | 2006 | Red | US$ 2,600 | Detail |
| 210214 | Belta | 2006 | Silver | US$ 2,600 | Detail |
| 210215 | Belta | 2006 | White | US$ 2,600 | Detail |
| 210216 | Belta | 2007 | Silver | US$ 3,600 | Detail |
| 260901 | Belta | 2008 | Blue | US$ 4,600 | Detail |
| 260902 | Belta | 2008 | Grey | US$ 4,600 | Detail |
| 260903 | Belta | 2008 | Pearl | US$ 4,600 | Detail |
| 260904 | Belta | 2008 | Red | US$ 4,600 | Detail |
| 260905 | Belta | 2008 | Silver | US$ 4,600 | Detail |
| 260906 | Belta | 2009 | Blue | US$ 5,600 | Detail |
| 260907 | Belta | 2009 | Grey | US$ 5,600 | Sold out |
| 260908 | Belta | 2009 | Pearl | US$ 5,600 | Detail |
| 260909 | Belta | 2009 | Red | US$ 5,600 | Detail |
| 260910 | Belta | 2009 | Silver | US$ 5,600 | Detail |
| 260911 | Belta | 2010 | Blue | US$ 6,600 | Sold out |
| 260912 | Belta | 2010 | Grey | US$ 6,600 | Sold out |
| 260913 | Belta | 2010 | Preal | US$ 6,600 | Detail |
| 260914 | Belta | 2010 | Red | US$ 6,600 | Detail |
| 260915 | Belta | 2010 | Silver | US$ 6,600 | Detail |
| 260916 | Belta | 2011 | Blue | US$ 7,600 | Sold out |
| 260917 | Belta | 2011 | Grey | US$ 7,600 | Sold out |
| 260918 | Belta | 2011 | Pearl | US$ 7,600 | Detail |
| 260919 | Belta | 2011 | Red | US$ 7,600 | Sold out |
| 260920 | Belta | 2011 | Silver | US$ 7,600 | Detail |
| 260921 | Belta | 2012 | Blue | US$ 8,600 | Sold out |
| 260922 | Belta | 2012 | Grey | US$ 8,600 | Sold out |
| 260923 | Belta | 2012 | Pearl | US$ 8,600 | Detail |
| 260924 | Belta | 2012 | Red | US$ 8,600 | Sold out |
| 260925 | Belta | 2012 | Silver | US$ 8,600 | Detail |
Batfa Japan Inc.
1 chome, Setagaya-ku, Tokyo 154-0017 Japan
Tel : 81334138080 Email: info@batfa.com
Copyrights (C) Toyota Belta Japan. All rights reserved.